Jadual pembayaran gaji bulanan kakitangan awam tahun 2021. Tarikh gaji untuk negeri seluruh Malaysia.
JADUAL PEMBAYARAN GAJI BULANAN TAHUN 2021
| BULAN | TARIKH | HARI |
|---|---|---|
| JANUARI | 25 JAN | ISNIN |
| FEBRUARI | 9 FEB | SELASA |
| MAC | 18 MAC | KHAMIS |
| APRIL | 22 APR | KHAMIS |
| MEI | 6 MEI | KHAMIS |
| JUN | 14 JUN | ISNIN |
| JULAI | 14 JULI | RABU |
| OGOS | 19 OGO | KHAMIS |
| SEPTEMBER | 23 SEP | KHAMIS |
| OKTOBER | 25 OKT | ISNIN |
| NOVEMBER | 25 NOV | ISNIN |
| DISEMBER | 20 DIS | ISNIN |
