
AMD dan Intel masing-masing melancarkan cip pemprosesan terbaru untuk komputer riba. AMD hadir dengan siri Ryzen 5000 manakala Intel melancarkan CPU generasi ke-11 siri Tiger Lake H.
Cip AMD Ryzen 5000 (Zen 3) dibina dengan teknologi 7nm menawarkan prestasi tinggi dan jangkahayat bateri yang lebih lama sekitar 17 sehingga 21 jam. Terdapat dua jenis cip pemprosesan iaitu siri U untuk laptop yang nipis dan siri H untuk laptop gaming. Ryzen 7 dan Ryzen 9 hadir dengan 8-core, 16-thread.
CPU Intel Tiger Lake-H dibina dengan teknologi 10nm. Terdapat 3 model CPU iaitu Core i3-11300H, Intel Core i7-11370H dan Intel Core i7-11375H. Kesemuanya 4-core, 8-thread dan 35 watt. Ianya hadir dengan sokongan Thunderbolt 4, Wi-Fi 6/6E dan 20 lanes PCIe Gen 4 .
AMD yakin Ryzen 9 5900HX adalah CPU terbaik untuk laptop gaming dengan menunjukkan peningkatan ketara berbanding Core i9-10980HK iaitu cpu terbaik Intel generasi ke-10. Intel pula menyatakan kelajuan satu teras, cpu terbarunya Core i7-11375H adalah 30% lebih pantas berbanding Ryzen 4900H.
Tahun ini kita bakal melihat banyak pengeluar laptop mula menggunakan cpu dari AMD yang dilihat lebih berkuasa dan bakal mencabar pasaran laptop yang disetakat ini masih lagi dikuasai oleh Intel.
Tahun ini dilihat pengeluar banyak memilih processor dari AMD yang dilihat menawarkan lebih banyak pilihan dan prestasi yang baik.
| Model | Cores/Threads | Frequency (Boost) | Cache | TDP | Architecture |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 5980HX | 8C/16T | 3.3GHz (4.8GHz) | 20MB | 45W+ | Zen 3 |
| AMD Ryzen 9 5980HS | 8C/16T | 3.0GHz (4.8GHz) | 20MB | 35W | Zen 3 |
| AMD Ryzen 9 5900HX | 8C/16T | 3.3GHz (4.6GHz) | 20MB | 45W+ | Zen 3 |
| AMD Ryzen 9 5900HS | 8C/16T | 3.0GHz (4.6GHz) | 20MB | 35W | Zen 3 |
| AMD Ryzen 7 5800H | 8C/16T | 3.2GHz (4.4GHz) | 20MB | 45W | Zen 3 |
| AMD Ryzen 7 5800HS | 8C/16T | 2.8GHz (4.4GHz) | 20MB | 35W | Zen 3 |
| AMD Ryzen 5 5600H | 6C/12T | 3.3GHz (4.2GHz) | 19MB | 45W | Zen 3 |
| AMD Ryzen 5 5600HS | 6C/12T | 3.0GHz (4.2GHz) | 19MB | 35W | Zen 3 |
| AMD Ryzen 7 5800U | 8C/16T | 1.9GHz (4.4GHz) | 20MB | 15W | Zen 3 |
| AMD Ryzen 7 5700U | 8C/16T | 1.8GHz (4.3GHz) | 12MB | 15W | Zen 2 |
| AMD Ryzen 5 5600U | 6C/12T | 2.3GHz (4.2GHz) | 19MB | 15W | Zen 3 |
| AMD Ryzen 5 5500U | 6C/12T | 2.1GHz (4.0GHz) | 11MB | 15W | Zen 2 |
| AMD Ryzen 3 5300U | 4C/8T | 2.6GHz (3.8GHz) | 6MB | 15W | Zen 2 |
INTEL TIGER LAKE H-SERIES
| Model | Cores/Threads | Frequency (Boost) | Cache | TDP |
|---|---|---|---|---|
| Intel® CoreTM i7-11375H Special Edition | 4C/8T | 4.3GHz (5.0GHz) | 12MB | 35W |
| Intel® Core™ 17-11370H | 4C/8T | 4.3GHz (4.8GHz | 12MB | 35W |
| Intel® Core™ i5-11300H | 4C/8T | 4.0GHz (4.4GHz) | 8MB | 35W |
